quarta-feira, 30 de junho de 2010
A NOVA MAQUINA DE GRADIENTE AVAX XC3
AVAX CX3
Se estiver interessado, é so dar um toque.
Carlos Brazuka 966028070
Cesar Quemada 967557894
Se estiver interessado, é so dar um toque.
Carlos Brazuka 966028070
Cesar Quemada 967557894
terça-feira, 15 de junho de 2010
ULTIMOS DIAS DO EUROPEU DE PARAGLIDER
ultimos dias
Posted on 10:52 in by Equipa de Portugal de Parapente
o final do Campeonato contrastou com os dias anteriores. Finalmente as nuvens desapareceram e a chuva parou.Assim a 2ª manga foi definida com algum optimismo apesar do tecto baixo e de ainda haver muita humidade no ar.
66km, com partida em Bischling, start no paredão de rocha e inversão de sentido pelo vale de Radstaadt. Muito parecido com uma manga do pre-Europeu, onde o Cláudio jogou uma cartada que lhe valeu a vitória. tínhamos estudado o terreno e possivelmente iríamos tentar o mesmo.
O início foi feito com a espera na nuvem, e o arranque para o start com 2 grupos distintos a organizarem-se. No regresso acabou por se agrupar novamente um grande grupo com os piilotos que iam na frente, independentemente do trajecto inicial.
PG European Championship 2010 - Icepeak4 && reserve from Dmitry K on Vimeo.
PG European Championship 2010 - Icepeak4 && reserve from Dmitry K on Vimeo.
A grande divisão seguinte aconteceu no ataque á crista que serviu de trampolim para atravessar o grande vale. O grupo que descaiu para barlavento acabou por demorar mais tempo e quem vinha a seguir optou pelo sotavento, que rendeu bastante mais.
Depois deste passo foi um saltitar de crista em crista consecutivamente, até o ataque à última tirada, cruzando novamento o vale na direcção oposta. O Cláudio ia no grupo que tomou a opção mais acertada e atacou a tal crista meio desviada da rota mas que lhe permitiu apanhar um verdadeiro canhão (o mesmo do ano passado)e juntamente com um grupo pequeno de pilotos chegar ao ponto de decisão crítico antes do atravessar do vale. Aqui, chegou com bastante altura mas hesitou e acabou por perder algum tempo antes do glide final. Um embrulhanço mesmo no fim ainda assustou mas a Icepeak4 "new style" recuperou a tempo.
Mais atrás na perseguição vinha o Nuno, que com a Mercury "arrastadeira" lá conseguia ir acompanhando os bólides. por duas vezes teve de ligar o survival mode para ultrapassar uns pontos mais críticos mas acabou por chegar razoavelmente bem.
O Nuno Gomes fechou o golo, chegando mais tarde e estratosférico, depois de várias aventuras pelos alegres sotaventos Austríacos enquanto que o PNunes e o Cris tiveram mais dificuldade em determinados pontos do percurso e acabaram por não terminar a manga.
Na classificação estava tudo renhido, com Donini na frente e Luc Armant ainda a não descolar.
domingo, 6 de junho de 2010
PARAGLIDING EUROPEAN CHAMPIONSHIP
RESULTADOS
EC Abtenau 2010
2010-05-24 to 2010-06-06
Overall
Total results
Official| Task | Date | Distance | |
|---|---|---|---|
| T1 Task 2 | 2010-05-28 12:00 | 51,5 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
| T2 Task 4 | 2010-06-04 15:10 | 62,0 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
| T3 Task 5 | 2010-06-05 12:00 | 134,3 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Donini Luca | M | ITA | Ozone Mantra R10.2 | 906 | 1000 | 998 | 2904 | |
| 2 | 411 | Schalber Alex | M | AUT | Ozone Mantra R10.2 | Flugschule Salzburg | 882 | 931 | 961 | 2774 |
| 3 | 72 | Luckos Rafal | M | POL | Ozone R10.2 | Cityboard Media, Odlo, Motto | 908 | 923 | 933 | 2764 |
| 4 | 18 | Bærheim Anders | M | NOR | Ozone R10.2 | 874 | 967 | 895 | 2736 | |
| 5 | 36 | Valic Aljaz | M | SLO | Niviuk Icepeak 4 NS | MasterCard,Niviuk,Abac | 856 | 925 | 910 | 2691 |
| 6 | 22 | Biasi Christian | M | ITA | Gin Gliders Boomerang 7 | TRENTINO | 866 | 871 | 950 | 2687 |
| 7 | 24 | Oberhauser Joachim | M | ITA | Ozone Mantra R10.2 | www.aster-holzbau.com mormaii eyewear | 863 | 982 | 828 | 2673 |
| 8 | 711 | Wyss Stefan | M | SUI | Niviuk Icepeak | SPÄLTI AG / skywings.ch | 847 | 881 | 943 | 2671 |
| 9 | 102 | Tamegger Christian | M | AUT | Gin Gliders Boomerang 7 | 906 | 856 | 899 | 2661 | |
| 10 | 16 | Caron Jean-Marc | M | FRA | Niviuk Icepeak 4 NS | ABAC | 867 | 894 | 893 | 2654 |
| 11 | 1 | Cazaux Charles | M | FRA | Ozone Mantra R10.2 | Ozone - Morzine - Cousin Lines - Kortel Desig - Cebe Eyewear - Orange | 889 | 888 | 875 | 2652 |
| 12 | 371 | Vidic Jurij | M | SLO | Ozone Mantra | agring | 891 | 872 | 881 | 2644 |
| 13 | 190 | Ciuhandu Daniel Alex | M | ROU | Ozone Mantra R10.2 | RedBull | 823 | 910 | 897 | 2630 |
| 14 | 29 | Sayir Semih | M | TUR | Gin Gliders Boomerang 7 | www.thk.org.tr | 840 | 939 | 834 | 2613 |
| 15 | 5 | Siegel Torsten | M | GER | Swing Stratus Core | Edelrid, VAUDE | 863 | 860 | 887 | 2610 |
| 16 | 11 | Kaucarik Robert | M | SVK | Ozone Mantra R10 | 857 | 871 | 874 | 2602 | |
| 16 | 365 | Verhoeve Wim | M | BEL | Ozone Mantra R10.2 | 900 | 883 | 819 | 2602 | |
| 18 | 131 | Zemba Adam | M | SVK | Ozone Mantra R10.2 | ADZ-FLY/Pilsberg | 839 | 883 | 879 | 2601 |
| 19 | 4 | Durogati Aaron | M | ITA | Gin Gliders Boomerang | Fly GIN | 870 | 853 | 876 | 2599 |
| 20 | 177 | Savov Yassen | M | BUL | Mac Para Magus 6 | Macpara | 837 | 850 | 896 | 2583 |
| 21 | 75 | von Wachter Michael | M | VEN | Gin Gliders Boomerang 7 | 824 | 963 | 792 | 2579 | |
| 22 | 74 | Ewald Joerg | M | SUI | Ozone Mantra R10.2 | 887 | 843 | 841 | 2571 | |
| 23 | 2 | Ogden Russell | M | GBR | Ozone Mantra R | Ozone | 783 | 916 | 871 | 2570 |
| 24 | 43 | Valic Urban | M | SLO | Niviuk Icepeak | MasterCard | 851 | 862 | 849 | 2562 |
| 25 | 12 | Berlioux Jean Baptiste | M | FRA | Gin Gliders Boomerang 7 | LES 2 ALPES | 832 | 866 | 855 | 2553 |
| 26 | 747 | Knudson Gregory | M | LUX | Ozone Mantra R10.2 | 847 | 865 | 826 | 2538 | |
| 27 | 332 | Vyparina Stefan | M | SVK | Ozone Mantra R10.2 | www.MTE.sk | 806 | 859 | 842 | 2507 |
| 27 | 53 | Virgilio Nuno | M | POR | Axis Mercury 2010 | Flymaster | 814 | 817 | 876 | 2507 |
| 29 | 139 | Roberts Neil | M | GBR | Ozone Mantra R10.2 | Sick + Wrong | 832 | 846 | 827 | 2505 |
| 30 | 114 | Tarakanov Alexey | M | RUS | Ozone Mantra | 829 | 873 | 780 | 2482 | |
| 31 | 101 | Eder Armin | M | AUT | Niviuk Icepeak 4 NS | Turnpoint, Niviuk | 795 | 832 | 853 | 2480 |
| 32 | 496 | Djordjevic Dusan | M | SRB | Ozone Mantra R10 | Dinamik | 785 | 900 | 782 | 2467 |
| 33 | 540 | Vecera Radek | M | CZE | Gradient Avax | LAA CR, Gradient | 844 | 879 | 727 | 2450 |
| 34 | 39 | Debons Joël | M | SUI | Niviuk Icepeak 4 | 762 | 789 | 887 | 2438 | |
| 35 | 477 | Jovanoski Martin | M | MKD | Axis Mercury | Axis,Avasport,UFM | 816 | 822 | 797 | 2435 |
| 36 | 66 | Xiros Ioannis | M | GRE | Ozone R10 | S&B | 751 | 883 | 786 | 2420 |
| 37 | 7 | Blondeau Greg | M | FRA | Advance Omega 8 | COLUMBIA | 817 | 857 | 745 | 2419 |
| 38 | 25 | Eriksson Magnus | M | SWE | Ozone Mantra R10 | 765 | 869 | 770 | 2404 | |
| 39 | 19 | Prevc Gasper | M | SLO | MacPara Magus 6 | macpara.com | 828 | 855 | 693 | 2376 |
| 40 | 90 | Neuenschwander Peter | M | SUI | Swing Core | Spälti-AG | 845 | 856 | 672 | 2373 |
| 41 | 476 | Armant Luc | M | FRA | Ozone Mantra R10.2 | Ozone | 953 | 938 | 476 | 2367 |
| 42 | 88 | Laboviz Zoran | M | NOR | Gin Gliders Boomerang 6 | 766 | 810 | 789 | 2365 | |
| 43 | 96 | Hayman Mark | M | GBR | Ozone R10 | Ozone | 863 | 837 | 642 | 2342 |
| 44 | 118 | Korolev Dmitry | M | RUS | Gin Gliders Boomerang 7 | 802 | 726 | 783 | 2311 | |
| 45 | 37 | Ohlidal David | M | CZE | Axis Mercury | LAA CR , Axis | 843 | 659 | 808 | 2310 |
| 46 | 73 | Vrbensky Karel | M | CZE | Mac Para Magus 6 | LAA CR, Macpara.com | 751 | 830 | 726 | 2307 |
| 47 | 34 | Malecki Andreas | M | GER | Ozone Mantra R | DHV, MWZ 24 | 922 | 866 | 488 | 2276 |
| 48 | 313 | Simonics Peter | M | HUN | Niviuk Icepeak 3 | Avasport, Flymaster | 803 | 798 | 664 | 2265 |
| 49 | 3 | Eichholzer Helmut | M | AUT | Ozone R10.2 | Kuchler Blockhaus, Biotech, Mertl,Salomon | 831 | 962 | 471 | 2264 |
| 50 | 374 | Brunn Martin | M | AUT | Niviuk Icepeak 4 NS | www.parashop.at,Turnpoint,Nivi | 877 | 899 | 483 | 2259 |
| 51 | 430 | Todevski Igor | M | MKD | Ozone Mantra R10 | UFM | 868 | 913 | 476 | 2257 |
| 52 | 56 | Gierlach Michal | M | POL | Swing Stratus Core | www.omega.krakow.pl | 763 | 731 | 759 | 2253 |
| 53 | 370 | Bonacic Karlo | M | CRO | Axis Mercury | 799 | 886 | 560 | 2245 | |
| 54 | 14 | Prinz Ulrich | M | GER | Gin Gliders Boomerang 7 | DHV | 872 | 896 | 471 | 2239 |
| 55 | 573 | Ceparu Stefan | M | ROU | Gin Gliders Bommerang 7 | 757 | 840 | 634 | 2231 | |
| 56 | 362 | Adrian Toma | M | ROU | Ozone Mantra R10.2 | Carpatir, Oxigen Comp, Euroweb | 856 | 898 | 475 | 2229 |
| 57 | 8 | Morgenthaler Stephan | M | SUI | Gin Gliders Boomerang 7 | Gin Gliders | 866 | 873 | 488 | 2227 |
| 57 | 112 | Reina Lagos Jose Manuel | M | ESP | Gin Gliders Boomerang 7 | kasana | 798 | 844 | 585 | 2227 |
| 59 | 41 | Susa Primoz | M | SLO | Gin Gliders Boomerang 7 | 342 | 913 | 949 | 2204 | |
| 60 | 69 | Nübel Manuel | M | GER | Swing Core | Swing Flugschule Luftikus | 790 | 947 | 463 | 2200 |
| 61 | 171 | Slivova Petra | F | CZE | Niviuk Icepeak 3 | LAA CR, merrell | 763 | 803 | 625 | 2191 |
| 62 | 9 | Hrgetić Marko | M | CRO | Ozone Mantra R10.2 | SUIT.HR | 860 | 889 | 421 | 2170 |
| 63 | 13 | Brauner Tomas | M | CZE | Advance Omega 8 | LAA CR, Red Bull | 817 | 550 | 798 | 2165 |
| 64 | 84 | Houdry Elisa | F | FRA | Niviuk Icepeak 4 | ABAC - Talloires | 724 | 804 | 634 | 2162 |
| 65 | 76 | Habek Damir | M | CRO | Niviuk Icepeak 3 | 652 | 864 | 638 | 2154 | |
| 66 | 202 | Valenzuela Cecilio | M | ESP | Ozone R10.2 | DENUBEDENUBE | 803 | 890 | 436 | 2129 |
| 67 | 331 | Vyparina Peter | M | SVK | Ozone Mantra R10 | www.MTE.sk | 825 | 425 | 810 | 2060 |
| 67 | 42 | Virgilio Claudio | M | POR | Niviuk Icepeak 4 | Flymaster-Bitoke Air Force | 706 | 868 | 486 | 2060 |
| 69 | 323 | Latyshev Sergey | M | RUS | Axis Mercury | 663 | 725 | 664 | 2052 | |
| 70 | 108 | Skondras Joachim | M | GRE | MacPara Magus 6 | KNAUF | 753 | 761 | 533 | 2047 |
| 71 | 447 | Kuhnová Renáta | F | CZE | Axis Mercury 3 | LAA CR, Axis | 740 | 554 | 698 | 1992 |
| 72 | 17 | Kierdorf Jens | M | GER | Swing Stratus Core | Moselglider | 342 | 781 | 818 | 1941 |
| 73 | 52 | Varga Denes | M | HUN | SOL Tracer | SOL | 743 | 549 | 634 | 1926 |
| 74 | 349 | Strasser Regula | F | SUI | Niviuk Icepeak | Biotech, Spälti | 726 | 718 | 419 | 1863 |
| 75 | 40 | Vertes Balazs | M | HUN | Axis Mercury | Axis,ResumeSight.com | 800 | 336 | 699 | 1835 |
| 76 | 291 | Nesengmo Kjell Harald | M | NOR | Airwave FR4 | 686 | 813 | 330 | 1829 | |
| 76 | 51 | Meunier Daniel | M | BEL | Ozone R10.2 | 843 | 313 | 673 | 1829 | |
| 78 | 50 | Biondic Damir | M | CRO | Ozone Mantra R10 | 853 | 912 | 48 | 1813 | |
| 79 | 86 | Bonet Xevi | M | ESP | Gin Gliders Boomerang 7 | Kasana | 833 | 374 | 599 | 1806 |
| 80 | 87 | Oreshkin Yevgeniy | M | KAZ | Sky Country Mystic Evolution | Sky Country | 568 | 663 | 573 | 1804 |
| 81 | 539 | Faron Pawel | M | POL | Swing Stratus Proto | Swing | 660 | 573 | 570 | 1803 |
| 82 | 15 | Jutila Antti | M | FIN | Nova Triton | Nova | 754 | 375 | 629 | 1758 |
| 83 | 45 | Martinez Melon Juan Carlos | M | ESP | Gin Gliders Boomerang 7 | Kasana | 809 | 152 | 790 | 1751 |
| 83 | 6 | Vitale Biagio Alberto | M | ITA | Niviuk Icepeak | 876 | 844 | 31 | 1751 | |
| 85 | 28 | Eliasson Matts | M | SWE | Ozone R10 | 821 | 875 | 29 | 1725 | |
| 86 | 89 | Petrovic Zoran | M | SRB | MacPara Magnus 6 | GUGI para-pro | 708 | 791 | 196 | 1695 |
| 87 | 363 | Ovuka Zeljko | M | SRB | Ozone Mantra R10 | SAMSUNG | 645 | 840 | 196 | 1681 |
| 88 | 464 | van der Heijden Ruud | M | NED | Ozone Mantra M3 | MENNENS | 694 | 351 | 633 | 1678 |
| 89 | 58 | Coupez Etienne | M | LUX | Axis Mercury 2009 | 631 | 694 | 344 | 1669 | |
| 90 | 82 | Hinas Tobias | M | SWE | Ozone R10.3 | www.hinas.se | 634 | 611 | 420 | 1665 |
| 91 | 30 | Olesen Morten Fabricius | M | DEN | UP Edge | 747 | 600 | 300 | 1647 | |
| 92 | 33 | Malmqvist Marcus | M | DEN | UP Edge | www.flightclub.dk | 684 | 633 | 301 | 1618 |
| 93 | 31 | Thomas Adrian | M | GBR | Advance Omega 8 | 788 | 107 | 717 | 1612 | |
| 94 | 65 | Parfeni Evgheni | M | MDA | Niviuk Peak | 711 | 664 | 235 | 1610 | |
| 95 | 10 | Nydahl Olov | M | SWE | Axis Mercury 09 | 757 | 607 | 243 | 1607 | |
| 96 | 580 | Nikolic Mladen | M | SRB | Mac Para Magus 6 | Mama,Tata | 532 | 665 | 375 | 1572 |
| 97 | 92 | Jeliazkov Veselin | M | BUL | Element Fire2 | 628 | 637 | 299 | 1564 | |
| 98 | 187 | Vitchenko Andrii | M | UKR | Niviuk Icepeak 3 | 564 | 673 | 302 | 1539 | |
| 99 | 129 | Dursun Mehmet | M | TUR | Swing Core | www.thk.org.tr Swing/Avasport | 762 | 112 | 637 | 1511 |
| 100 | 113 | Kumorek Pawel | M | POL | UP Edge | 340 | 729 | 416 | 1485 | |
| 101 | 49 | Gomes Nuno | M | POR | Nova Triton | Flymaster | 611 | 602 | 269 | 1482 |
| 102 | 327 | Slunka Marion | F | AUT | Swing Stratus 8 | Swing, SportUnion | 677 | 209 | 506 | 1392 |
| 103 | 21 | Messenger Jamie | M | GBR | Ozone Mantra R10 | 897 | 485 | 1382 | ||
| 104 | 55 | De Bruyn Francis | M | BEL | Gin Gliders Boomerang 7 | 644 | 143 | 591 | 1378 | |
| 105 | 67 | Vandenbegine Jean-Pierre Robert | M | BEL | Ozone Mantra R10 | United Networks | 758 | 283 | 309 | 1350 |
| 106 | 20 | Skarpås Bjørn | M | NOR | Gin Gliders Boomerang 5 | 427 | 288 | 628 | 1343 | |
| 107 | 117 | Nunes Paulo | M | POR | Gin Gliders Boomerang GTO | Sesimbra | 689 | 155 | 493 | 1337 |
| 108 | 126 | Kravtsov Ivan | M | RUS | ParAAvis Iskander | Paraavis | 753 | 282 | 284 | 1319 |
| 109 | 141 | Olexina Marina | F | RUS | Gin Gliders Boomerang 7 | TEXHOPOC | 657 | 154 | 501 | 1312 |
| 110 | 59 | Cameron Kirsty | F | GBR | Advance Omega 8 | 566 | 639 | 63 | 1268 | |
| 111 | 78 | Georis Olivier | M | BEL | Gradient Avax XC3 | 609 | 237 | 349 | 1195 | |
| 112 | 355 | Maliszewski Wojciech | M | POL | Niviuk Icepeak 3 | 135 | 373 | 681 | 1189 | |
| 113 | 499 | Shabanov Vitaly | M | RUS | Sky Country Evolu | Sky Country | 739 | 52 | 380 | 1171 |
| 114 | 1131 | Donisan Alexandru | M | ROU | Gin Gliders Boomerang 6 | CARD | 748 | 146 | 235 | 1129 |
| 115 | 103 | Worthington David | M | DEN | Gin Gliders Boomerang Sport | 628 | 194 | 300 | 1122 | |
| 116 | 223 | Johansson Joakim | M | SWE | Airwave | Äventyrscenter | 652 | 142 | 324 | 1118 |
| 117 | 81 | Galambos Laszlo | M | HUN | Ozone Mantra R07 | 561 | 155 | 350 | 1066 | |
| 118 | 115 | Smits Robert | M | NED | Gradient Avax XC2 | Ajilon Engineering | 503 | 283 | 243 | 1029 |
| 119 | 116 | Pesliakas Robertas | M | LTU | Axis Mercury 3 | 597 | 127 | 302 | 1026 | |
| 120 | 91 | Coconea Toma | M | ROU | UP Edge | 521 | 180 | 298 | 999 | |
| 121 | 46 | Bacanin Vladimir | M | SRB | Niviuk Icepeak 3 | GPP | 344 | 152 | 499 | 995 |
| 122 | 60 | Øverlie Trude | F | NOR | Ozone Mantra M3 | 479 | 244 | 250 | 973 | |
| 123 | 111 | Valkov Dimitar | M | BUL | Niviuk Icepeak 3 | 477 | 399 | 84 | 960 | |
| 124 | 557 | Ciurea Monica | F | ROU | Nova Triton | Daddy | 529 | 150 | 263 | 942 |
| 125 | 63 | Dathe Yvonne | F | GER | Nova Triton | www.flyteam.info | 592 | 162 | 181 | 935 |
| 126 | 54 | Soepboer Hijlko | M | NED | Skywalk Poison 2 | 504 | 178 | 248 | 930 | |
| 127 | 163 | Yildiz Abdullah | M | TUR | Mac Para Magus 6 | www.thk.org.tr | 49 | 240 | 640 | 929 |
| 128 | 64 | Ákos Zsuzsa | F | HUN | Gradient Aspen 3 | Gradient | 501 | 177 | 229 | 907 |
| 129 | 44 | Pereira Cristiano | M | POR | Axis Mercury | Flymaster | 684 | 54 | 136 | 874 |
| 130 | 77 | Neshev Vladimir | M | BUL | UP Edge | Agroarena | 470 | 285 | 118 | 873 |
| 130 | 690 | Kovacs Bela | M | HUN | Skywalk Poison 2 | 654 | 190 | 29 | 873 | |
| 132 | 777 | Bellemin Maxime | M | FRA | Niviuk Icepeak 4 NS | ABAC | 831 | 30 | 861 | |
| 133 | 243 | Centa Martina | F | ITA | Axis Mercury 3 | haidi.com | 650 | 52 | 156 | 858 |
| 134 | 147 | de Zeeuw Jolanda | F | NED | Airwave Magic 5 | 456 | 236 | 136 | 828 | |
| 135 | 80 | Lepper de Sander | M | NED | UP Trango 3 | 474 | 222 | 95 | 791 | |
| 136 | 68 | Gruzlewska-Losik Katarzyna | F | POL | Axis Mercury | kopalniazlota.pl, beskid-paralonie.pl | 563 | 213 | 0 | 776 |
| 137 | 97 | Zdravkovski Vladimir | M | MKD | Gradient Avax | VFM | 511 | 154 | 29 | 694 |
| 138 | 26 | Valter Paduano | M | LUX | UP Edge | 623 | 623 | |||
| 139 | 32 | Alaraudanjoki Esa | M | FIN | UP Edge | 400 | 122 | 59 | 581 | |
| 140 | 62 | Crippa Maria Grazia | F | LUX | Gradient Avax XC2 | 515 | 515 | |||
| 141 | 38 | Romanenko Andrey | M | KAZ | Airwave Cobra | Galaxy | 428 | 428 | ||
| 142 | 79 | Gussev Pavel | M | KAZ | Airwave Magic FR4 | 59 | 59 | |||
| 143 | 27 | Sahlström Ari | M | FIN | Gin Gliders Boomerang 7 | VauthiFarmi | 0 | |||
| 143 | 179 | Pino Larry | M | ESP | Ozone Mantra R10 | 0 |
quarta-feira, 2 de junho de 2010
DUO IVO E HENRIQUE EM FREIXO E ESPADA A SINTA
QUALQUER COINCIDENÇIA COM A REALIDADE É REALMENTE IRREAL.
CARLOS BRAZUKA
CARLOS BRAZUKA
sábado, 29 de maio de 2010
TRACCIONANDO NUNO GIRÃO
ESSA PEQUENA BRINCADEIRA ACONTEÇEU DURANTE O 1º CURSO DE OPERADORES DE TRACCIONADO, REALIZADO EM FIGUEIRA DOS CAVALEIROS NO ALENTEJO. UM GRANDE ABRAÇO A TODOS OS COLEGAS DE CURSO, ASSIM COMO AOS FORMADORES.
CARLOS BRAZUKA
CARLOS BRAZUKA
quarta-feira, 26 de maio de 2010
VOO TRACCIONADO
1º CURSO DE OPERADORES DE TRACCIONADO. 22 E 23 DE MAIO
FIGUEIRA DE CAVALEIROS (ALENTEJO)
FOI UM FIM DE SEMANA FANTASTICO, AO LADO DE PESSOAS MARAVILHOSAS.
Voo traccionado from Alexandre Sousa Pinto on Vimeo.
BY ALEX
FIGUEIRA DE CAVALEIROS (ALENTEJO)
FOI UM FIM DE SEMANA FANTASTICO, AO LADO DE PESSOAS MARAVILHOSAS.
Voo traccionado from Alexandre Sousa Pinto on Vimeo.
BY ALEX
quarta-feira, 5 de maio de 2010
quinta-feira, 15 de abril de 2010
PARAGLIDING WORLD CUP POÇOS DE CALDAS TASK 2
2ª manga Poços de Calda.
paragliding world cup Poços task 2 briefing from broers philippe on Vimeo.
CARLOS SOUZA
paragliding world cup Poços task 2 briefing from broers philippe on Vimeo.
CARLOS SOUZA
PARAGLIDING WORLD CUP POÇOS DE CALDAS FIRST GOOD TASK
1ª Manga da Copa Do Mundo em Poços De Caldas no Brasil.
paragliding world cup Poços first good task from broers philippe on Vimeo.
CARLOS SOUZA
paragliding world cup Poços first good task from broers philippe on Vimeo.
CARLOS SOUZA
quinta-feira, 8 de abril de 2010
BAPTISMO DE VOO DE PETE BOYLE (BATISM OF FLY, OF MISTER PETE BOYLE)
Depois de alguns dias, de ter colocado aqui o baptismo de voo de uma senhora de 74 anos , é a vez do marido dessa senhora. O senhor Pete Boyle de 79 anos também disse que agora sabia porque os pássaros gostam de voar.
After a few days, have placed here the baptism of flight of a lady of 74 years, it is time for the husband of this lady. Mr. Pete Boyle of 79 years also said he now knew why birds like to fly.
CARLOS SOUZA
quinta-feira, 1 de abril de 2010
SRª SHIRLEY BOYLE 74 ANOS DE IDADE E VOA (MRS. SHIRLEY BOYLE 74 YEAR OLD AND FLY)
No passado dia 07-03-10, tive a honra de fazer o baptismo de voo, de uma senhora com 74 anos de idade, e do seu marido com 79 anos de idade, o casal Boyle deu a todos os mais jovens presentes no local, uma lição de espírito, juventude e vontade de viver, durante o voo, a senhora Boyle dizia-me, que aquele era um dos momentos mais felizes da sua vida, disse-me que agora sabia porque os pássaros gostavam tanto de voar. I feel like bird, disse-me ela.
CARLOS SOUZA
07-03-10 In the past days, I had the honor of making the flight baptism, a lady with 74 years of age, and her husband of 79 years, the couple Boyle gave to all youngsters on site , a lesson in spirit, youth and life. During the flight, Mrs. Boyle said to me, that was one of the happiest moments of her life, she told me, now knew why the birds were so fond of flying. I feel like bird, she told me.
CARLOS SOUZA
Subscrever:
Mensagens (Atom)